هاتف ابل ايفون 11 و ايفون 11 برو- Apple Iphone 11 Pro
سلسلة ابل ايفون 11
1 - ايفون 11
2 - ايفون 11 برو
3 - ايفون 11 برو ماكس
اولا هاتف ابل ايفون 11 - Apple Iphone 11
صور الهاتف :
مميزات الهاتف :
| ظام التشغيل | ios |
| ذاكرة رام | 4 GB |
| وزن السلعة | 195 g |
| أبعاد المنتج | 0.8 x 7.6 x 15.1 cm |
| البطاريات: | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | MWM02AA/A |
| تقنيات اتصالات لاسلكية | LTE |
| تقنيات الاتصال | Wireless |
| جي بي اس | A-GPS |
| المميزات الخاصة | Camera |
| تكنولوجيا العرض | LCD |
| دقة الماسح الضوئي | 1920 x 1080 |
| عامل الشكل | Smartphone |
| الوزن | 195 غرامات |
| اللون | Black |
| وقت الحديث عبر الهاتف | 17 الساعات |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا هاتف ابل ايفون 11 برو - Apple Iphone Pro
صور الهاتف :
مميزات الهاتف :
| نظام التشغيل | ios |
| وزن السلعة | 499 g |
| أبعاد المنتج | 16.2 x 8.9 x 5.2 cm |
| البطاريات: | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | MWC92AE/A |
| تقنيات اتصالات لاسلكية | 4G |
| تقنيات الاتصال | Bluetooth |
| جي بي اس | GPS/GNSS |
| المميزات الخاصة | OLED Display, Camera, Front Camera |
| تكنولوجيا العرض | OLED |
| دقة العرض | 2436x1125 |
| دقة الماسح الضوئي | 1280 x 720 |
| مميزات الكاميرا الأخرى | Front |
| الوزن | 499 غرامات |
| اللون | Gold |
| وقت الحديث عبر الهاتف | 26 الساعات |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثالثا هاتف ابل ايفون برو ماكس - Apple Iphone Pro Max
صور الهاتف :
مميزات الهاتف :
| نظام التشغيل | ios |
| وزن السلعة | 227 g |
| أبعاد المنتج | 0.8 x 7.8 x 15.8 cm |
| البطاريات: | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | MWF72ZA/A |
| تقنيات اتصالات لاسلكية | LTE |
| تقنيات الاتصال | Wireless |
| جي بي اس | A-GPS |
| دقة الماسح الضوئي | 1920 x 1080 |
| الوزن | 227 غرامات |
| اللون | Gold |
| وقت الحديث عبر الهاتف | 18 الساعات |







0 Comments
إرسال تعليق